GOOGLAlphabet Inc.同业对比
Alphabet Inc. 与同业公司的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:Tickwind 人工策展| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL本股 | $4.33T#2 | 17.8x#1 | 6.8x#3 | 10.8x#3 | 15.1%#3 | 32.0%#2 | 32.0%#3 | 20.6%#5 | 15.7%#4 | — | 80.7%#1 | 0.2%#4 |
| META | $1.50T#5 | 21.5x#2 | 6.2x#2 | 7.5x#2 | 22.2%#1 | -3.1%#5 | 41.4%#2 | 24.8%#3 | 21.0%#3 | — | -22.0%#5 | 0.4%#2 |
| MSFT | $3.71T#3 | 27.8x#4 | 8.4x#4 | 11.2x#5 | 17.8%#2 | 31.3%#3 | 46.8%#1 | 30.2%#2 | 27.7%#2 | 6#2 | -3.3%#4 | 0.7%#1 |
| AMZN | $2.96T#4 | 22.1x#3 | 5.4x#1 | 4.1x#1 | 12.4%#4 | 91.6%#1 | 11.2%#5 | 24.5%#4 | 10.7%#5 | 6#2 | 22.9%#3 | — |
| AAPL | $4.57T#1 | 35.9x#5 | 42.5x#5 | 11.0x#4 | 6.4%#5 | 19.5%#4 | 32.0%#4 | 104.2%#1 | 74.7%#1 | 7#1 | 42.8%#2 | 0.3%#3 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-08-08。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议