IVV 持仓一览iShares Core S&P 500 ETF 都持有什么?
来自该基金最新的 SEC N-PORT 季度持仓申报(按季披露,申报有滞后);百分比为占基金净值比例。 SEC N-PORT 申报 · 截至 2025-09-30
显示前 150 大持仓前十大持仓权重: 38.8%截至 2025-09-30
| # | 持仓 | 权重 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp.NVDA | 7.97% | $55.87B |
| 2 | Microsoft Corp.MSFT | 6.74% | $47.25B |
| 3 | Apple, Inc.AAPL | 6.61% | $46.38B |
| 4 | Amazon.com, Inc.AMZN | 3.73% | $26.15B |
| 5 | Meta Platforms, Inc.META | 2.79% | $19.55B |
| 6 | Broadcom, Inc.AVGO | 2.72% | $19.04B |
| 7 | Alphabet, Inc.GOOGL | 2.47% | $17.36B |
| 8 | Tesla, Inc.TSLA | 2.18% | $15.32B |
| 9 | Alphabet, Inc.GOOG | 1.99% | $13.96B |
| 10 | Berkshire Hathaway, Inc.BRK/B | 1.61% | $11.31B |
| 11 | JPMorgan Chase & Co.JPM | 1.52% | $10.65B |
| 12 | Eli Lilly & Co.LLY | 1.06% | $7.45B |
| 13 | Visa, Inc.V | 1.01% | $7.12B |
| 14 | Netflix, Inc.NFLX | 0.89% | $6.25B |
| 15 | Exxon Mobil Corp. | 0.84% | $5.90B |
| 16 | Mastercard, Inc.MA | 0.82% | $5.76B |
| 17 | Oracle Corp.ORCL | 0.82% | $5.72B |
| 18 | Walmart, Inc.WMT | 0.79% | $5.55B |
| 19 | Johnson & JohnsonJNJ | 0.78% | $5.48B |
| 20 | Palantir Technologies, Inc.PLTR | 0.73% | $5.09B |
| 21 | Costco Wholesale Corp.COST | 0.72% | $5.04B |
| 22 | AbbVie, Inc.ABBV | 0.72% | $5.02B |
| 23 | Home Depot, Inc. (The)HD | 0.71% | $4.95B |
| 24 | Procter & Gamble Co. (The)PG | 0.63% | $4.42B |
| 25 | Bank of America Corp.BAC | 0.62% | $4.31B |
| 26 | GE AerospaceGE | 0.56% | $3.92B |
| 27 | UnitedHealth Group, Inc.UNH | 0.55% | $3.84B |
| 28 | Chevron Corp.CVX | 0.52% | $3.67B |
| 29 | Cisco Systems, Inc.CSCO | 0.47% | $3.33B |
| 30 | Wells Fargo & Co.WFC | 0.47% | $3.30B |
| 31 | International Business Machines Corp.IBM | 0.46% | $3.23B |
| 32 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 0.46% | $3.22B |
| 33 | Coca-Cola Co. (The)KO | 0.45% | $3.15B |
| 34 | Philip Morris International, Inc.PM | 0.44% | $3.10B |
| 35 | Goldman Sachs Group, Inc. (The)GS | 0.42% | $2.96B |
| 36 | Abbott LaboratoriesABT | 0.41% | $2.86B |
| 37 | Salesforce, Inc.CRM | 0.40% | $2.78B |
| 38 | RTX Corp.RTX | 0.39% | $2.75B |
| 39 | Caterpillar, Inc.CAT | 0.39% | $2.74B |
| 40 | Linde plc | 0.39% | $2.73B |
| 41 | McDonald's Corp.MCD | 0.38% | $2.66B |
| 42 | Merck & Co., Inc.MRK | 0.37% | $2.57B |
| 43 | BlackRock Funds IIIBISXX | 0.37% | $2.57B |
| 44 | Walt Disney Co. (The)DIS | 0.36% | $2.53B |
| 45 | Uber Technologies, Inc.UBER | 0.36% | $2.51B |
| 46 | AT&T, Inc.T | 0.35% | $2.48B |
| 47 | AppLovin Corp.APP | 0.34% | $2.39B |
| 48 | Morgan StanleyMS | 0.34% | $2.37B |
| 49 | PepsiCo, Inc.PEP | 0.34% | $2.36B |
| 50 | ServiceNow, Inc.NOW | 0.33% | $2.35B |
| 51 | Intuit, Inc.INTU | 0.33% | $2.34B |
| 52 | Micron Technology, Inc.MU | 0.33% | $2.30B |
| 53 | Citigroup, Inc.C | 0.33% | $2.29B |
| 54 | Verizon Communications, Inc.VZ | 0.32% | $2.27B |
| 55 | Thermo Fisher Scientific, Inc.TMO | 0.32% | $2.25B |
| 56 | American Express Co.AXP | 0.32% | $2.21B |
| 57 | QUALCOMM, Inc.QCOM | 0.31% | $2.20B |
| 58 | Booking Holdings, Inc.BKNG | 0.31% | $2.15B |
| 59 | Lam Research Corp.LRCX | 0.30% | $2.08B |
| 60 | BlackRock, Inc.BLK | 0.29% | $2.06B |
| 61 | GE Vernova, Inc. | 0.29% | $2.05B |
| 62 | Texas Instruments, Inc. | 0.29% | $2.05B |
| 63 | Applied Materials, Inc. | 0.29% | $2.02B |
| 64 | Boeing Co. (The) | 0.29% | $2.00B |
| 65 | Charles Schwab Corp. (The) | 0.29% | $2.00B |
| 66 | TJX Cos., Inc. (The) | 0.28% | $1.98B |
| 67 | Intuitive Surgical, Inc. | 0.28% | $1.97B |
| 68 | NextEra Energy, Inc. | 0.27% | $1.91B |
| 69 | Accenture plc | 0.27% | $1.89B |
| 70 | S&P Global, Inc. | 0.27% | $1.87B |
| 71 | Amgen, Inc. | 0.27% | $1.86B |
| 72 | Amphenol Corp. | 0.26% | $1.85B |
| 73 | Arista Networks, Inc. | 0.26% | $1.84B |
| 74 | Adobe, Inc. | 0.26% | $1.84B |
| 75 | Intel Corp. | 0.26% | $1.80B |
| 76 | Eaton Corp. plc | 0.25% | $1.79B |
| 77 | Pfizer, Inc. | 0.25% | $1.78B |
| 78 | Progressive Corp. (The) | 0.25% | $1.78B |
| 79 | Boston Scientific Corp. | 0.25% | $1.78B |
| 80 | KLA Corp. | 0.25% | $1.75B |
| 81 | Lowe's Cos., Inc. | 0.25% | $1.73B |
| 82 | Union Pacific Corp. | 0.25% | $1.72B |
| 83 | Gilead Sciences, Inc. | 0.24% | $1.69B |
| 84 | Palo Alto Networks, Inc. | 0.24% | $1.67B |
| 85 | Capital One Financial Corp. | 0.24% | $1.67B |
| 86 | Honeywell International, Inc. | 0.23% | $1.64B |
| 87 | Stryker Corp. | 0.22% | $1.56B |
| 88 | Danaher Corp. | 0.22% | $1.55B |
| 89 | Blackstone, Inc. | 0.22% | $1.55B |
| 90 | Crowdstrike Holdings, Inc. | 0.21% | $1.50B |
| 91 | Medtronic plc | 0.21% | $1.50B |
| 92 | Analog Devices, Inc. | 0.21% | $1.50B |
| 93 | Welltower, Inc. | 0.21% | $1.46B |
| 94 | Automatic Data Processing, Inc. | 0.21% | $1.46B |
| 95 | ConocoPhillips | 0.21% | $1.45B |
| 96 | T-Mobile US, Inc. | 0.20% | $1.42B |
| 97 | Comcast Corp. | 0.20% | $1.42B |
| 98 | Deere & Co. | 0.20% | $1.41B |
| 99 | Altria Group, Inc. | 0.19% | $1.36B |
| 100 | Robinhood Markets, Inc. | 0.19% | $1.36B |
| 101 | Prologis, Inc. | 0.19% | $1.30B |
| 102 | Chubb Ltd. | 0.18% | $1.28B |
| 103 | Southern Co. (The) | 0.18% | $1.28B |
| 104 | Constellation Energy Corp. | 0.18% | $1.26B |
| 105 | Lockheed Martin Corp. | 0.18% | $1.26B |
| 106 | DoorDash, Inc. | 0.18% | $1.24B |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0.18% | $1.23B |
| 108 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 0.17% | $1.22B |
| 109 | CME Group, Inc. | 0.17% | $1.19B |
| 110 | Parker-Hannifin Corp. | 0.17% | $1.19B |
| 111 | Intercontinental Exchange, Inc. | 0.17% | $1.18B |
| 112 | Duke Energy Corp. | 0.17% | $1.18B |
| 113 | Starbucks Corp. | 0.17% | $1.18B |
| 114 | McKesson Corp. | 0.17% | $1.18B |
| 115 | Cadence Design Systems, Inc. | 0.17% | $1.17B |
| 116 | CVS Health Corp. | 0.17% | $1.17B |
| 117 | Trane Technologies plc | 0.16% | $1.15B |
| 118 | Newmont Corp. | 0.16% | $1.14B |
| 119 | Bristol-Myers Squibb Co. | 0.16% | $1.13B |
| 120 | O'Reilly Automotive, Inc. | 0.16% | $1.12B |
| 121 | Synopsys, Inc. | 0.16% | $1.12B |
| 122 | American Tower Corp. | 0.16% | $1.11B |
| 123 | KKR & Co., Inc. | 0.16% | $1.09B |
| 124 | General Dynamics Corp. | 0.15% | $1.06B |
| 125 | NIKE, Inc. | 0.14% | $1.02B |
| 126 | 3M Co. | 0.14% | $1.01B |
| 127 | Northrop Grumman Corp. | 0.14% | $1.01B |
| 128 | Waste Management, Inc. | 0.14% | $1.00B |
| 129 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.14% | $1.00B |
| 130 | Mondelez International, Inc. | 0.14% | $992.07M |
| 131 | Sherwin-Williams Co. (The) | 0.14% | $985.21M |
| 132 | Arthur J Gallagher & Co. | 0.14% | $974.49M |
| 133 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 0.14% | $971.21M |
| 134 | Howmet Aerospace, Inc. | 0.14% | $970.83M |
| 135 | Williams Cos., Inc. (The) | 0.14% | $949.44M |
| 136 | Cigna Group (The) | 0.13% | $944.19M |
| 137 | Aon plc | 0.13% | $943.52M |
| 138 | Bank of New York Mellon Corp. (The) | 0.13% | $943.08M |
| 139 | Equinix, Inc. | 0.13% | $940.44M |
| 140 | Coinbase Global, Inc. | 0.13% | $936.56M |
| 141 | Motorola Solutions, Inc. | 0.13% | $935.26M |
| 142 | US Bancorp | 0.13% | $923.09M |
| 143 | TransDigm Group, Inc. | 0.13% | $911.51M |
| 144 | BlackRock Funds III | 0.13% | $911.26M |
| 145 | Emerson Electric Co. | 0.13% | $906.15M |
| 146 | Moody's Corp. | 0.13% | $902.02M |
| 147 | Elevance Health, Inc. | 0.13% | $893.02M |
| 148 | Johnson Controls International plc | 0.13% | $883.00M |
| 149 | AutoZone, Inc. | 0.13% | $881.88M |
| 150 | Cintas Corp. | 0.12% | $862.98M |
ETF 持仓一览
SEC N-PORT 申报数据 · 按季披露、申报有滞后 · 仅供参考 · 非投资建议