Kevin Hern
OK公开数据(美国众议院书记官)。申报最多滞后 45 天,且仅标注金额区间 —— 非实时交易,亦非投资建议。
跟单模拟
历史复盘:在每笔披露买入的“披露日收盘价”虚拟买入并持有至今,对比同日买入 SPY。
数据不足以回测
该议员暂无可定价的披露买入记录,无法进行跟单复盘。
披露交易
| 日期 | 方向 | 资产 | 金额区间 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月8日 | 换股 | Coterra Energy Inc. Common StockCTRA | $15,001 - $50,000 |
| 2026年5月8日 | 换股 | Coterra Energy Inc. Common StockCTRA | $15,001 - $50,000 |
| 2026年5月8日 | 换股 | Devon Energy Corporation Common StockDVN | $15,001 - $50,000 |
| 2026年5月8日 | 换股 | Devon Energy Corporation Common StockDVN | $15,001 - $50,000 |
| 2026年5月6日 | 卖出 | MORGAN STANLEY FIN LLC MTN ZERO CPN | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 2026年4月29日 | 卖出 | Goldman Sachs MTN 4/29/2030 | $250,001 - $500,000 |
数据来源:美国众议院书记官金融披露(公有领域)。非投资建议。