Daniel Crenshaw
TX公开数据(美国众议院书记官)。申报最多滞后 45 天,且仅标注金额区间 —— 非实时交易,亦非投资建议。
披露交易
| 日期 | 方向 | 资产 | 金额区间 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月1日 | 卖出 | Alphabet Inc. - Class C Capital StockGOOG | $1,001 - $15,000 |
| 2026年6月1日 | 卖出 | Amazon.com, Inc. - Common StockAMZN | $1,001 - $15,000 |
| 2026年6月1日 | 卖出 | Apple Inc. - Common StockAAPL | $1,001 - $15,000 |
| 2026年6月1日 | 卖出 | FAS | $1,001 - $15,000 |
| 2026年6月1日 | 卖出 | Meta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | $1,001 - $15,000 |
| 2026年6月1日 | 买入 | United States 3x Oil FundUSOU | $1,001 - $15,000 |
| 2026年5月5日 | 卖出 | Meta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | $1,001 - $15,000 |
| 2026年4月28日 | 买入 | Meta Platforms, Inc. - Class A Common StockMETA | $1,001 - $15,000 |
数据来源:美国众议院书记官金融披露(公有领域)。非投资建议。