NET vs PANW
NET 与 PANW 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | NETCloudflare, Inc. | PANWPALO ALTO NETWORKS, INC |
|---|---|---|
| 市值 | $106.32B | $296.56B |
| 市盈率(TTM) | — | 316.4 |
| 市净率 | 65.63 | 10.72 |
| 市销率 | 49.0x | 32.2x |
| 营收 | $2.51B(TTM) | $10.61B(TTM) |
| 营收同比增长 | 29.8% | 14.9% |
| 净利润 | -$206.28M(TTM) | $842.90M(TTM) |
| 净利同比增长 | -29.8% | -56.0% |
| 每股收益(稀释) | $-0.58(TTM) | $1.15(TTM) |
| 息税前利润率 | -9.6% | 13.5% |
| 净资产收益率 | -6.3% | 4.1% |
| 投入资本回报率 | — | 3.2% |
| 皮氏F值 | — | 4/9 |
| 一年总回报 | +42.9% | +116.5% |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
1 万美元的成长:NET vs PANW
| 指标 | NET | PANW |
|---|---|---|
| 期末价值 | $166.8K | $104.8K |
| 总回报 | +1568.2% | +947.7% |
| 年化收益 (CAGR) | +50.4% | +40.6% |
| 波动率 | 67.4% | 41.2% |
| 夏普比率 | 0.89 | 0.94 |
| 索提诺比率 | 1.33 | 1.36 |
| 最大回撤 | -82.6% | -47.0% |
基于 1734 个共同交易日,2019-09-13 → 2026-08-07 · 无风险利率 3.87%(当前短端国债,全程恒定)
A head-to-head total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment in each stock, held to today, would have grown over their common window — including reinvested dividends. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)