CRM vs IBM
CRM 与 IBM 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | CRMSalesforce, Inc. | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION |
|---|---|---|
| 市值 | $157.63B | $223.34B |
| 市盈率(TTM) | 22.3 | 21.0 |
| 市净率 | 4.60 | 6.48 |
| 市销率 | 3.8x | 3.3x |
| 股息率 | 1.01% | 2.80% |
| 营收 | $42.83B(TTM) | $69.09B(TTM) |
| 营收同比增长 | 9.6% | 7.6% |
| 净利润 | $8.02B(TTM) | $10.72B(TTM) |
| 净利同比增长 | 20.3% | 75.9% |
| 每股收益(稀释) | $8.63(TTM) | $11.29(TTM) |
| 息税前利润率 | 20.1% | 18.2% |
| 净资产收益率 | 21.8% | 30.7% |
| 投入资本回报率 | 10.1% | 13.1% |
| 皮氏F值 | 7/9 | 7/9 |
| 一年总回报 | -19.3% | -2.5% |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
1 万美元的成长:CRM vs IBM
| 指标 | CRM | IBM |
|---|---|---|
| 期末价值 | $25.9K | $24.2K |
| 总回报 | +159.1% | +142.3% |
| 年化收益 (CAGR) | +9.7% | +8.9% |
| 波动率 | 35.3% | 28.0% |
| 夏普比率 | 0.33 | 0.31 |
| 索提诺比率 | 0.47 | 0.42 |
| 最大回撤 | -58.7% | -40.6% |
基于 2600 个共同交易日,2016-04-06 → 2026-08-07 · 无风险利率 3.9%(当前短端国债,全程恒定)
A head-to-head total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment in each stock, held to today, would have grown over their common window — including reinvested dividends. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)