COST vs TGT
COST 与 TGT 的估值与基本面并排对比(公开数据)。
关键统计
| 指标 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | TGTTARGET CORPORATION |
|---|---|---|
| 市值 | $420.30B | $68.00B |
| 市盈率(TTM) | 47.7 | 19.8 |
| 市净率 | 12.54 | 4.15 |
| 市销率 | 1.5x | 0.6x |
| 股息率 | 0.52% | 3.02% |
| 营收 | $293.59B(TTM) | $106.38B(TTM) |
| 营收同比增长 | 8.2% | -1.7% |
| 净利润 | $8.84B(TTM) | $3.45B(TTM) |
| 净利同比增长 | 9.9% | -9.4% |
| 每股收益(稀释) | $19.88(TTM) | $7.57(TTM) |
| 息税前利润率 | 3.8% | 4.9% |
| 净资产收益率 | 24.2% | 22.6% |
| 投入资本回报率 | 38.4% | 13.6% |
| 皮氏F值 | — | 5/9 |
| 一年总回报 | -2.5% | +45.9% |
数据来自 SEC 文件 · 仅供参考 · 非投资建议
1 万美元的成长:COST vs TGT
| 指标 | COST | TGT |
|---|---|---|
| 期末价值 | $72.0K | $24.8K |
| 总回报 | +619.7% | +147.9% |
| 年化收益 (CAGR) | +21.0% | +9.2% |
| 波动率 | 21.9% | 33.3% |
| 夏普比率 | 0.81 | 0.32 |
| 索提诺比率 | 1.15 | 0.45 |
| 最大回撤 | -31.4% | -64.4% |
基于 2600 个共同交易日,2016-04-06 → 2026-08-07 · 无风险利率 3.87%(当前短端国债,全程恒定)
A head-to-head total-return backtest over real split- and dividend-adjusted prices: how a one-time $10,000 investment in each stock, held to today, would have grown over their common window — including reinvested dividends. A disclosed historical statistic — NOT a prediction, a guarantee, or investment advice. Past performance does not predict future results.
相关对比
数据延迟 · 公开数据 · 仅供参考 · 非投资建议(本页不评判孰优孰劣)