Dan Newhouse
WASimulación de operación seguida
Una repetición histórica: comprar virtualmente cada compra divulgada al cierre de su fecha de divulgación, mantenida hasta hoy, frente a comprar SPY los mismos días.
seguimiento simulado frente a SPY
Método
Cada COMPRA divulgada entra con igual ponderación al cierre de la fecha de divulgación (el precio que un seguidor realmente pudo haber pagado: las divulgaciones se rezagan hasta ~45 días). Una posición se mantiene hasta hoy, o se cierra al cierre de la fecha de divulgación de una VENTA posterior. Referencia = el mismo monto en dólares en SPY en cada fecha de compra, mantenido hasta hoy. Solo cierres diarios, bruto de comisiones/impuestos.
Repetición histórica simulada: NO son retornos realizados, NO es asesoría de inversión. Con igual ponderación, basada en divulgaciones públicas que se rezagan respecto a las operaciones reales.
Disclosed trades
| Date | Type | Asset | Amount |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Buy | Accenture plc Class A Ordinary SharesACN | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Adobe Inc. - Common StockADBE | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Alphabet Inc. - Class A Common StockGOOGL | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Amcor plc Ordinary SharesAMCR | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Amphenol Corporation Common StockAPH | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Applied Materials, Inc. - Common StockAMAT | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Arista Networks, Inc. Common StockANET | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Costco Wholesale Corporation - Common StockCOST | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | CSX CorporationCSX | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Deere & Company Common StockDE | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Duke Energy CorporationDUK | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Eli Lilly and Company Common StockLLY | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Fidelity National Information Services, Inc. Common StockFIS | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | FirstEnergy Corp. Common StockFE | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | FMC Corporation Common StockFMC | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Fortinet, Inc. - Common StockFTNT | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Honeywell Aerospace Inc. - Common StockHONAV | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Honeywell International Inc.HON | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Intuit Inc. - Common StockINTU | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Magna International, Inc. Common StockMGA | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Marathon Petroleum Corporation Common StockMPC | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Micron Technology, Inc. - Common StockMU | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Morgan Stanley Common StockMS | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | NVIDIA Corporation - Common StockNVDA | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Palo Alto Networks, Inc.PANW | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | The Hershey Company Common StockHSY | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | Thermo Fisher Scientific Inc Common StockTMO | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Buy | Uber Technologies, Inc. Common StockUBER | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | United Parcel Service, Inc. Common StockUPS | $1,001 - $15,000 |
| Jul 10, 2026 | Sell | UnitedHealth Group Incorporated Common StockUNH | $1,001 - $15,000 |
Source: U.S. House Clerk financial disclosures (public domain). Not investment advice.